Nama merek: | Precision Motive |
Nomor Model: | C0-MTHD500BL |
Moq: | 1set |
Price: | USD19999-39999 |
Fitur:
Uji torsi konstan
Kecepatan tetap
Antarmuka yang tidak memenuhi syarat
Perbandingan kurva
Seluruh perjalanan
Referensi pilihan penyesuaian sistem:
Tabel berikut adalah referensi untuk pemilihan sistem muatan dinamometer yang disesuaikan.Pelanggan dapat mengkonfigurasi dinamometer dan perangkat keras lainnya sesuai dengan persyaratan pengujian dan parameter kinerja spesifik dari motor yang berbedaTidak ada sensor di pasar yang dapat memenuhi 0,1 N · m dan 1000 N pada saat yang sama.Contoh: Jangkauan aplikasi torsi dari AHD-103 (torsi nominal 1N · m) dinamometer histeresis perusahaan kami direkomendasikan dalam kisaran 0,1N · m-1N · m.
kategori | nama | Rentang torsi maksimum (N·m) | Rentang kecepatan maksimum (r/menit) | Rentang daya (KW) | Keakuratan tertinggi (%) |
Dinamometer | Dinamometer Hysteresis | 0.001-30 | 0.01-30000 | < 7 | Keakuratan torsi 0.2 |
Kecepatan presisi 0.1 | |||||
Dinamometer arus eddy | 3-50 | 1000-50000 | < 14 | Keakuratan torsi 0.5 | |
Kecepatan presisi 0.1 | |||||
Dinamometer bubuk magnetik | 50-1000 | 0-1500 | < 10 | Torsi bagus 0.5 | |
Kecepatan presisi 0.1 | |||||
Pengukur parameter listrik | nama | Jangkauan arus (A) | Kisaran tegangan (V) | Jumlah saluran (PCS) | Keakuratan tertinggi (%) |
Parameter AC dan DC fase tunggal | < 700 | < 600 | 1 | 0.10 | |
Parameter AC dan DC tiga fase | < 700 | < 1000 | 3 | 0.10 | |
Analis daya empat saluran | < 700 | < 1000 | Dapat menyimpan hingga 6 kartu | 0.05 | |
Analis daya enam saluran | < 700 | < 1000 | Dapat menyimpan hingga 6 kartu | 0.05 |
Bidang aplikasi:
Uji kinerja beban dinamometer banyak digunakan pada motor kondensator (motor mesin cuci, motor hood range, motor AC, motor kipas, motor multi-speed, dll.),motor tiang berbayangan, motor seri, motor DC (motor kipas angin otomotif, motor wiper, motor kursi, motor jendela, motor pompa air, motor langit-langit, motor hub, motor DC tanpa sikat), motor rotor luar,alat listrik berputar (bor listrik), penggiling sudut, mesin pemotong, gergaji taman listrik, dll.), motor tiga fase tunggal pengujian kinerja komprehensif dengan motor lain dan produk turunan.